简介
Modbus协议在工业中得到广泛的应用,而随着工业4.0的发展趋势,越来越多的支持Modbus协议的仪器仪表要求联网监控,传统的Modbus网关仅仅是把原来支持Modbus RTU设备适配成支持Modbus TCP,而我们的Modbus智能网关相比传统Modbus网关,增加了智能化的元素,并且在稳定性和可靠性方面做了很大的改进。
产品特性
- 更高的采集速度。在采集多个Modbus从站数据时比传统Modbus网关采集速度快很多,传统的Modbus网关只是Modbus RTU与Modbus TCP的协议转换,本身并不处理数据,而我们的智能网关是自动采集数据并缓存到本地。因此,如果主站要采集100台从站数据,原本要100次读命令,而通过Modbus智能网关,最优的情况是只需要一次读命令就可以。
- 更高的可靠性。与多TCP上位机主站同时通信时,由于数据在本地内存缓存,不需要排队,因此极大提高可靠性。与下位机通讯时,采用重试机制,并且超过重试次数依旧轮询掉线下位机。
- 编程更简单。通过PLC或组态软件采集数十个设备的数据,编程过程比较繁琐。而通过智能网关,编程过程变得简单很多,只需要通过浏览器编辑采集采集数据,甚至可以通过Excel编辑采集列表。
- 支持上位机读和写。除了读操作,支持上位机透过网关对Modbus 下位机写操作(支持写单个Coil或Register,写多个Coil或Register)
- 支持多RS-485主站。传统Modbus网关是不能支持485总线上多个主站的,原因是多主站会产生数据冲突。而使用Modbus智能网关就不存在这个问题。多主站是直接与智能网关通讯,读写智能网关缓冲中的数据。
- 支持多台Modbus上位机主站数据共享。Modbus 主站可把数据放在智能网关内,其它的Modbus主站可以通过串口或者网络来读取数据。
- 实现多从站通讯。传统Modbus网络从站之间时无法通讯的,而智能网关通过把A从站的数据搬运到B从站,实现A B两个从站通讯。
规格参数
GY-G2A | GY-G300 | GY-G600 | GY-G6A | ||
---|---|---|---|---|---|
以太网 | 端口数量: | 1 | |||
速率: | 10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX | ||||
电磁隔离保护: | 内建1.5 KV | ||||
接口: | 8针RJ45 | ||||
串口 | 串口数量: | 2 | 3 | 6 | 6 |
电磁隔离保护: | 采用优于光耦隔离的芯片级隔离方案,隔离电压2.5KV | ||||
串口类型: | RS-232 + RS-485 | RS-232/RS-485二选一 | RS-232 x 3 RS-485 x 3 | RS-485 x 6 | |
接口: | RS-485: 5.08 mm间距绿色端子 RS-232:DB9针式 | RS-485: 3.81mm间距绿色端子 RS-232:DB9针式 | RS-485: 3.81mm间距绿色端子 RS-232:DB9针式 | RS-485 x 6: 3.81mm间距绿色端子 | |
串口信号: | RS-232: RX,TX, GND, RTS, CTS RS-485: A(+), B(-), GND | RS-485: A(+),B(-),GND |
|||
串口通信 | 波特率: | 1200 ~ 912600 bps | |||
数据位: | 7,8 | ||||
停止位: | 0.5,1, 1.5, 2 | ||||
校验位: | None,Even,Odd | ||||
Modbus特性 | 主站采集能力: | 支持采集 Modbus RTU/TCP 从站 支持上位机写操作 每一路 RS-485 建议挂载不超过32 个从站(芯片可支持256个) 最多可采集 490 条从站纪录 每个串口可配置成主站或者从站 |
|||
本地从站: | 支持PLC/HMI/SCADA 等上位机主站通过 串口或者Modbus TCP 读取网关数据 每一个 Modbus TCP 服务最多支持 8 个 TCP 主站连接访问 最多可创建 16 个本地从站 |
||||
软件 | 配置方式: | 无需上位机软件,WEB浏览器访问设备配置 支持配置备份和恢复 支持Excel编辑采集列表 |
|||
机械特性 | 外壳: | 铁(厚度1.5mm) | 铝合金 | 铝合金 | 铁(厚度1.5mm) |
重量: | 195 g | ||||
尺寸: | 无挂耳:92 x 63 x 23mm 有挂耳:92 x 83 x 23 mm | 无挂耳:134 x 85 x 25mm 有挂耳:156 x 85 x 25 mm | 无挂耳:134 x 85 x 25mm 有挂耳:156 x 85 x 25 mm | 无卡扣:160 x 95 x 33mm | |
工作环境 | 工作温度: | -40 ~ 75 °C | |||
存储温度: | -40 ~ 85 °C | ||||
工作湿度: | 5 ~ 95% (无凝露) | ||||
通讯协议 | ModBus协议: | Modbus RTU Modbus TCP Modbus RTU Over TCP |
|||
电源要求 | 功耗: | 135 mA @ 12V,69 mA @ 24V | |||
输入电压: | 7 – 24 VDC | ||||
保修 | 保修期: | 3年 |
资料下载
Modbus数据采集网关 | 描述 | 下载地址 |
---|---|---|
GY-G2A GY-G6A GY-G300 GY-G600 | 自动采集Modbus数据 | 下载 |